

Boeing 767-300.im
Sommer 2011 in Berlin/Tegel
| Von/Bis: From/To: |
Route | to | Flug-Nr. Flight No. |
Flugtage Days |
Abflug Dep. |
Ankunft Arr. |
Flugzeug Aircraft |
Stp |
|
Flugplan Winter 2011/2012 |
||||||||
| 30OCT-22MAR | Berlin/Tegel - Moskau | SVO | OM 136 | 4 7 | 14:00 | 19:40 | Boeing 767/Boeing 737 | 0 |
| 30OCT-22MAR | Moskau - Ulaanbaatar | ULN | OM 136 | 4 7 | 20:50 | 06:55+1 | ||
| 30OCT-22MAR | Ulaanbaatar - Moskau | SVO | OM 135 | 4 7 | 08:15 | 11:05 | Boeing 767/Boeing 737 | 0 |
| 30OCT-22MAR | Moskau - Berlin/Tegel | TXL | OM 135 | 4 7 | 12:20 | 12:00 | ||
| Sommer 2012 | ||||||||
| 25MAR-31MAY | Berlin/Tegel * - Moskau | SVO | OM 136 | 4 7 | 15:35 | 20:05 | Boeing 767 | 0 |
| 25MAR-31MAY | Moskau - Ulaanbaatar | ULN | OM 136 | 4 7 | 21:35 | 07:40+1 | ||
| 25MAR-31MAY | Ulaanbaatar - Moskau | SVO | OM 135 | 4 7 | 09:20 | 11:55 | Boeing 767 | 0 |
| 25MAR-31MAY | Moskau - Berlin/Tegel * | TXL | OM 135 | 4 7 | 13:25 | 14:05 | ||
| 03JUN-27OCT | Berlin/Brandenburg * - Moskau | SVO | OM 136 | 4 7 | 15:35 | 20:05 | Boeing 767 | 0 |
| 03JUN-27OCT | Moskau - Ulaanbaatar | ULN | OM 136 | 4 7 | 21:35 | 07:40+1 | ||
| 03JUN-27OCT | Ulaanbaatar - Moskau | SVO | OM 135 | 4 7 | 09:20 | 11:55 | Boeing 767 | 0 |
| 03JUN-27OCT | Moskau - Berlin/Brandenburg * | BER | OM 135 | 4 7 | 13:25 | 14:05 | ||
|
08JUN-29SEP 25JUN-11SEP |
Berlin/Brandenburg - Ulaanbaatar | ULN | OM 138 |
56 12 |
15:55 | 05:40+1 | Boeing 767 | 0 |
|
08JUN-29SEP 25JUN-11SEP |
Ulaanbaatar - Berlin/Brandenburg | BER | OM 137 |
56 12 |
09:20 | 11:50 | Boeing 767 | 0 |
1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mittwoch, 4 =
Donnerstag, 5 = Freitag, 6 = Samstag, 7 = Sonntag
+1 = Ankunft am nächsten Tag
* 3. Juni 2012
Der Flugverkehr der Region
Berlin-Brandenburg wird auf dem Flughafen Berlin Brandenburg (BER) in Schönefeld
gebündelt
Schließung von Tegel (TXL): Mit Inbetriebnahme des Flughafens wird der Flughafen
Tegel (TXL)endgültig geschlossen
MIAT Mongolian Airlines fliegt derzeit zu folgenden Zielen:
| Moskau/Sheremetjevo (Russland) | SVO | |
| Berlin (Deutschland) | BER | |
| Peking (China) | PEK | |
| Hong Kong (China) | HKG | |
| Seoul/Incheon (Süd Korea) | ICN | |
| Tokyo/Narita (Japan) | NRT | |
| Osaka/Kansai (Japan) | KIX | nur Juli - August |

Boing 767-3W0(ER) (JU-1011)
Boing 767-3W0(ER) (JU-1012)

Boing 737-8CX WIN (EI-CXV)

Boing 737-8AS WIN (EI-CSG)
Änderungen vorbehalten!
(Alle Angaben ohne Gewähr)
![]() |
ticketsafe Versicherung |
|
Wildberry Tours e.K. |

Airbus 330-300
(von
Saga Hava Taşımacılık A.Ş).im
Sommer 2010 nach Berlin und Tokio
Besucher Nr.
bei Wildberry Tours
|
Copyright ©
1997-2012 Frank Voßen |